![]()
|
| Más Tomografía computada | Más Medicina Nuclear |
| La Tomografía Computada es una exploración de rayos X que produce imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo. En lugar de obtener una imagen como la radiografía convencional, la tomografía computada obtiene múltiples imágenes al rotar alrededor del cuerpo. | La Medicina Nuclear se define como la rama de la medicina que emplea los isótopos radioactivos, las radiaciones nucleares, las variaciones electromagnéticas de los componentes del núcleo y técnicas biofísicas afines para la prevención, diagnóstico, terapeútica e investigación médica. |
| Más Resonancia magnética | Más Radiología |
| Para producir imágenes sin la intervención de radiaciones ionizantes, la resonancia magnética se obtiene al someter al paciente a un campo electromagnético con un imán de 1.5 Tesla, equivalente a 15 mil veces el campo magnético de nuestro planeta. | El servicio de Radiología cuenta con tecnología de avanzada incorporando equipos de radiología digital lo que facilita la realización de los estudios y disminuye el tiempo de duración de los procedimientos. |
| Más Mamografía | Más Densitometría ósea |
| La mamografía es el mejor de los métodos de diagnóstico por imágenes que disponemos en la actualidad para la detección de lesiones mamarias mínimas. | La densitometría ósea es un método que permite determinar la cantidad de mineral óseo o densidad mineral, en los huesos. Siendo el método de primera línea en el estudio de la osteoporosis. |




